| Специальность | Продолжительность (ак.часы) Теория/практика |
Сроки обучения | Стоимость, руб. | Стоимость со скидкой* | |
| Повар-кулинар | 40 | 100 | 1,5 мес | 18900 | 17900 |
| Повар-кондитер | 40 | 100 | 1.5 мес | 18900 | 17900 |
| Пекарь | 30 | 100 | 1.5 мес | 18900 | 17900 |
| Шеф-повар | 30 | 100 | 1.5 мес | 34000 | 33000 |
| Повар-сушист | 30 | 100 | 1.5 мес | 37000 | 36000 |
| Итальянская кухня | 30 | 100 | 1.5 мес | 37000 | 36000 |
| Диетическая кухня | 30 | 100 | 1.5 мес | 37000 | 36000 |
| Французская кухня | 30 | 100 | 1.5 мес | 37000 | 36000 |
| Тайская кухня | 30 | 100 | 1.5 мес | 37000 | 36000 |
| Корейская кухня | 30 | 100 | 1.5 мес | 37000 | 36000 |
| Индийская кухня | 30 | 100 | 1.5 мес | 37000 | 36000 |
| Чешская кухня | 30 | 100 | 1.5 мес | 37000 | 36000 |
| Узбекская кухня | 30 | 100 | 1.5 мес | 37000 | 36000 |
| Мексиканская кухня | 30 | 100 | 1.5 мес | 37000 | 36000 |
| Немецкая кухня | 30 | 100 | 1.5 мес | 37000 | 36000 |
| Японская кухня | 30 | 100 | 1.5 мес | 37000 | 36000 |
| Американская кухня | 30 | 100 | 1,5 мес | 37000 | 36000 |
| Детская кухня | 30 | 100 | 1,5 мес | 37000 | 36000 |
| Бариста | 15 | 2 нед | 18900 | 17900 | |
| Хостес | 30 | 100 | 1.5 мес | 34000 | 33000 |
| Кальянщик | 30 | 1 мес | 34000 | 33000 | |
| Технолог алкогольного производства | 30 | 1.5 мес | 46000 | 45000 | |
| Пивовар | 30 | 100 | 1.5 мес | 46000 | 45000 |
| Технолог пищевого производства |
30 | 100 | 1.5 мес | 34000 | 33000 |
| Пиццайоло | 30 | 100 | 1.5 мес | 37000 | 36000 |
| Сомелье | 30 | 1 мес | 34000 | 33000 | |
| Бармен | 30 | 100 | 1.5 мес | 18900 | 17900 |
| Калькулятор общественного питания | 30 | 1 мес | 34000 | 33000 | |
| Официант | 30 | 100 | 1.5 мес | 18900 | 17900 |
| Дегустатор | 30 | 1 мес | 46000 | 45000 | |
| Управляющий рестораном | 30 | 100 | 1.5 мес | 34000 | 33000 |
| Мясник-обвальщик | 30 | 100 | 1.5 мес | 34000 | 33000 |
| Ресторатор | 30 | 1 мес | 46000 | 45000 | |
| Сервировщик стола | 30 | 1 мес | 46000 | 45000 | |
| Фуд флористика | 16 | 2 нед. | 18900 | 17900 | |
| Кок (повар судовой) | 30 | 100 | 1,5 мес. | 34000 | 33000 |
| Безглютеновая выпечка | 30 | 100 | 1,5 мес. | 34000 | 33000 |
| Выпечка круассанов | 30 | 100 | 1,5 мес. | 34000 | 33000 |
| Зефирные цветы | 10 | 2 нед. | 18900 | 17900 | |
| Сыровар | 30 | 30 | 1,5 мес. | 46000 | 45000 |
| Шоколатье | 30 | 1 мес | 46000 | 45000 | |
*при единовременной оплате курсов
Документы вносятся в реестр ФИС ФРДО. Остерегайтесь подделок!
Документы включены в Федеральную информационную систему: "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" и проверяются в системе РосОбрнадзора.
Мы не осуществляем продажу поддельных и (или) незаконных документов.
Мы работаем официально. Данные об образовании будут доступны в личном кабинете на портале Госуслуги.
Учебные программы соответствуют профессиональным стандартам.
Для того, чтобы пройти обучение в нашем учебном центре, Вам необходимо записаться на курсы. Звоните по телефону 995-65-32 или оставьте заявку онлайн. Также Вы можете оплатить обучение онлайн.
Воспользуйтесь приятными бонусами!
- Рассрочка оплаты 0%
- Принимаем материнский капитал или другие виды социальной поддержки
- Оформляем налоговый вычет 13%
- Выдаем полный комплект документов для трудоустройства
- Подтверждаем документ об образовании по запросу работодателя
По желанию слушателя курсов обучение может проводится дистанционно (онлайн) или экстерном по цене 9 900 рублей.
Информацию по бонусам на определенные курсы Вы можете найти в разделе Акции и Скидки.
Мы обучаем слушателей по всей России. В том числе Санкт-Петербург и Ленинградская область.