Специальность | Продолжительность теория/практика (ак.час) |
Срок обучения | Стоимость (руб.) | Стоимость (руб.)* | |
Менеджер по туризму | 30 | 1 мес. | 18900 | 17900 | |
Менеджер по персоналу | 30 | 1 мес | 18900 | 17900 | |
Товаровед | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Продавец-кассир | 30 | 100 | 1,5 мес. | 34000 | 33000 |
Администратор гостиницы | 30 | 100 | 1,5 мес. | 34000 | 33000 |
Администратор торгового зала | 30 | 100 | 1,5 мес. | 34000 | 33000 |
Администратор салона красоты | 30 | 100 | 1,5 мес. | 34000 | 33000 |
Менеджер по рекламе (PR) | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Менеджер по продажам | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Менеджер по снабжению | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Бухгалтер | 30 | 1 мес. | 18900 | 17900 | |
Страховой агент | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Ритуальный агент | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Свадебный организатор (агент) | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Управляющий загородным домом | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Экономка | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Сиделка | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Няня | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Аварийный комиссар | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Агент по недвижимости | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
ЗАВХОЗ | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Секретарь | 30 | 1 мес. |
19500 |
18500 | |
Логист | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Библиотекарь | 30 | 1 мес. | 34000 |
33000 |
|
Этика делового общения и конфликтология | 20 | 1 мес. | 18900 | 17900 | |
Этикет | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Фитнес-тренер | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Тьютор | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Социальный работник | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Архивариус | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Горничная | 30 | 100 | 1,5 мес. | 34000 | 33000 |
Психолог | 30 | 1 мес. | 46000 | 45000 | |
Волонтер | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Трейдинг и инвестиции | 30 | 1 мес. | 46000 | 45000 | |
Директолог | 30 | 1 мес. | 46000 | 45000 | |
Таргетолог | 30 | 1 мес. | 46000 | 45000 | |
Претензионист | 30 | 1 мес. | 46000 | 45000 | |
Event менеджер | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Воспитатель | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Вожатый | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Мерчендайзер | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Паспортист | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Сестра-хозяйка | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Санитар | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Табельщик | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Проводник | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Бортпроводник | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 | |
Специалист по клинингу | 30 | 1 мес. | 34000 | 33000 |
*при единовременной оплате курса
Документы вносятся в реестр ФИС ФРДО. Остерегайтесь подделок!
Документы включены в Федеральную информационную систему: "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" и проверяются в системе РосОбрнадзора.
Мы не осуществляем продажу поддельных и (или) незаконных документов.
Для того, чтобы пройти обучение в нашем учебном центре, Вам необходимо записаться на курсы. Звоните по телефону 995-65-32 или оставьте заявку онлайн. Также Вы можете оплатить обучение онлайн.
- Рассрочка оплаты 0%
- Принимаем материнский капитал или другие виды социальной поддержки
- Оформляем налоговый вычет 13%
- Выдаем полный комплект документов для трудоустройства
- Подтверждаем документ об образовании по запросу работодателя
По желанию слушателя курсов обучение может проводится дистанционно (онлайн) или экстерном по цене 9 900 рублей.
Воспользуйтесь приятными бонусами!
Информацию по бонусам на определенные курсы Вы можете найти в разделе Акции и Скидки.
Новогодний подарок каждому!
Мы обучаем слушателей по всей России. В том числе Санкт-Петербург и Ленинградская область.